SEO
PageSpeed Insightsのスコアが低いとき、何から直せばいい?
低いスコアを開発チームに渡すだけでは、優先順位を決めにくいものです。実際のユーザーの指標と問題のあるページを確認し、読み込み・反応・レイアウトのずれを分けて改善点を整理します。
| 都市 | 国 | 市場言語 | データの定義 | シェア1位の検索エンジン | シェア1位のAIチャットボット |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul | Korea | 韓国語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 46.6% | ChatGPT 66.7% |
| Tokyo | Japan | 日本語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 63% | ChatGPT 72.4% |
| New York | United States | 英語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 86.1% | ChatGPT 72.1% |
| London | United Kingdom | 英語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 91.8% | ChatGPT 77.4% |
| Paris | France | フランス語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 88.8% | ChatGPT 80.7% |
| Shanghai | China | 中国語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Baidu 59.3% | ChatGPT 78.4% |
| Sydney | Australia | 英語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 87.6% | ChatGPT 72.3% |
| Dubai | UAE | アラビア語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 95.8% | ChatGPT 81.4% |
| Mumbai | India | 英語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 97.8% | ChatGPT 78.7% |
| Singapore | Singapore | 英語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 92.6% | ChatGPT 73.6% |
| Los Angeles | United States | 英語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 86.1% | ChatGPT 72.1% |
| Berlin | Germany | ドイツ語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 88.5% | ChatGPT 77.8% |
| Sao Paulo | Brazil | ポルトガル語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 87.5% | ChatGPT 79.9% |
| Geneva | Switzerland | フランス語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 81.3% | ChatGPT 76.9% |
| Toronto | Canada | 英語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 85.7% | ChatGPT 73.2% |
| Bangkok | Thailand | タイ語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 99.5% | ChatGPT 68.9% |
| Jakarta | Indonesia | インドネシア語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 93.1% | ChatGPT 86.2% |
| Madrid | Spain | スペイン語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 94.8% | ChatGPT 78.4% |
| Istanbul | Turkey | トルコ語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 82.3% | ChatGPT 77.2% |
| Riyadh | Saudi Arabia | アラビア語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 95.8% | ChatGPT 75.8% |
| Mexico City | Mexico | スペイン語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 88.4% | ChatGPT 75.1% |
| Amsterdam | Netherlands | オランダ語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 89.7% | ChatGPT 81.7% |
| Seattle | United States | 英語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 86.1% | ChatGPT 72.1% |
| Anchorage | United States | 英語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 86.1% | ChatGPT 72.1% |
| Honolulu | United States | 英語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 86.1% | ChatGPT 72.1% |
| Beijing | China | 中国語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Baidu 59.3% | ChatGPT 78.4% |
| Moscow | Russia | ロシア語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Yandex 70.3% | ChatGPT 40.6% |
| Vladivostok | Russia | ロシア語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Yandex 70.3% | ChatGPT 40.6% |
| Hong Kong | Hong Kong | 中国語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 91% | ChatGPT 48.1% |
| Manila | Philippines | 英語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 90.7% | ChatGPT 76% |
| Hanoi | Vietnam | ベトナム語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 94.7% | ChatGPT 72.5% |
| Delhi | India | 英語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 97.8% | ChatGPT 78.7% |
| Cairo | Egypt | アラビア語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 95.4% | ChatGPT 73.8% |
| Casablanca | Morocco | フランス語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 95% | ChatGPT 80.9% |
| Lagos | Nigeria | 英語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 98.6% | ChatGPT 75.7% |
| Nairobi | Kenya | 英語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 96.7% | ChatGPT 68.3% |
| Johannesburg | South Africa | 英語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 91.9% | ChatGPT 78.1% |
| Cape Town | South Africa | 英語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 91.9% | ChatGPT 78.1% |
| Bogota | Colombia | スペイン語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 93.3% | ChatGPT 73% |
| Buenos Aires | Argentina | スペイン語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 93.9% | ChatGPT 77.4% |
| Santiago | Chile | スペイン語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 89.9% | ChatGPT 71.2% |
| Lima | Peru | スペイン語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 91.8% | ChatGPT 80.2% |
| Auckland | New Zealand | 英語 | StatCounter・2026年8月・国別データ | Google 88.3% | ChatGPT 73.7% |
検索・AI・コンテンツ・広告・データをつなぎ、ブランドが選ばれる道筋をつくります。事業を深く理解した専門家が、戦略立案から実装まで伴走します。
web all in. あなたのビジネスを深く理解し、成長に必要なものをつなぎます。
we ballin. ともにつくる変化が、ブランドを前へ進めます。
商品を学び、お客様が選択をためらう理由を探ります。ブランドへの深い理解を、戦略と実行の質につなげます。





360° CARE · web all in
AIで可能性を広げ、専門家が仕上げます。
検索からコンテンツ・広告・データまで。
DISCOVERSEO · GEO
検索エンジン・生成AI検索の最適化
検索順位は上がっても、購入につながるお客様が訪れていない。
SEOコンサルティングからGEOの戦略・実装まで。検索意図を踏まえ、商品情報とサイト構造を改善します。
見つけてもらった先の、問い合わせと購入までの道筋を整えます。
INDUSTRY SOLUTIONS · web all in
アプリの成長・有効なリード・海外バイヤー・有料購読
業種ごとの成長課題を、検索・コンテンツ・コンバージョン・データで解決へ導きます。まずは、自社が抱える課題からご覧ください。
業界別支援コマース・リテール
01 / 06COMMERCE & RETAIL
施策を見る商品検索からアプリのインストール、初回購入、リピート購入まで。SEO・GEO、アプリストア最適化(ASO)、Webとアプリのコンバージョン分析をつなぎ、売上を阻む要因を探ります。
商品・カテゴリの検索需要と、ストアの説明文・スクリーンショットを確認。購入意欲のあるユーザーが商品を見つけ、インストールへ進めるよう改善します。
閲覧中の商品がアプリでも開くよう、ディープリンクを点検。会員登録・カート・決済の離脱箇所を特定し、開発チームと改善します。
取得できる広告費・売上・利益率と購入データを確認。顧客層別の初回獲得コストとリピート購入を比較し、収益性と予算配分の判断に役立てます。
一緒に確認する指標
この業界で支援してきたブランド
ワイン・スピリッツweballin INSIGHTS
SEO
低いスコアを開発チームに渡すだけでは、優先順位を決めにくいものです。実際のユーザーの指標と問題のあるページを確認し、読み込み・反応・レイアウトのずれを分けて改善点を整理します。
コンバージョン最適化
カートに入れたまま購入しない状況を、配送条件、会員登録、モバイルでの入力、決済エラーに分けて考えます。離脱の指標と実際の原因を区別するための確認方法です。
コンテンツマーケティング
文体だけを変えても、内容の抜けは残ります。繰り返される導入、曖昧な主語、抽象的な形容詞、抜け落ちた条件を、5つの編集例で確認します。
コンテンツマーケティング
古い記事だからという理由だけで、新しく書く必要はありません。読者の中心的な質問と既存記事の役割を基準に、維持・修正・統合・新規作成を選ぶ方法を考えます。
CAREERS · we ballin. TOGETHER.
AIを使いこなし、その先を考える仲間へ。
答えが変わり続ける市場で、問いを立て、自らつくり、改善を続ける仲間を探しています。あなたの好奇心を、お客様の成長につなげませんか。
新しいツールを学び、見つけたものをチームの次の方法にします。
顧客の問題を一緒に解決し、実際に良くなったかどうかをデータで確認します。

次の質問は、
あなたと一緒に。
SEO・GEO/AEO・コンテンツ・データ・フロントエンド
we ballin. together.